Leírás
Champion WG 20g Kontakt Hatású Gombaölő Szer - CSAK KERTÉSZETÜNKBEN VEHETŐ ÁT
Mikrogranulált, réztartalmú kontakt gombaölő szer. Lisztharmat kivételével az összes gombabetegség és baktérium ellen alkalmazható.
Hatásmechanizmus: A Champion WG 20g Kontakt Hatású Gombaölő Szer - CSAK KERTÉSZETÜNKBEN VEHETŐ ÁT kontakt, réztaralmú gombaölő permetezőszer.A réz (II)-iont a csírázó spóra veszi fel, amit a toxikus szintig halmozódva elpusztít. e folyamat a spóracsírázás megelőzésére koncentrálódik,, tehát a növény felületén kell lennie a szernek, mielőtt a spórák csírázni kezdenek.
Hatóanyag: 770g/kg rézhidroxid, (500g/kg fémréz)
Hogyan kell használni a szert, mennyire lesz elég? A készítményt minden esetben megelőző jelleggel, az előrejelzésre alapozva kell kipermetezni, és ezt az időjárástól, fenológiai fázistól függően 7-14 naponként meg kell ismételni. A tasak tartalmát a szükséges mennyiségű vízben kell feloldani.
Adagolása házikerti felhasználásban: 1 tasak 10 liter vízhez.
Ha bekevertem a szert, de nem fogyott el, felhasználhatom még 2 hét múlva? Sajnos nem, a szert amit bekevert legfeljebb 24 óráig lehet tárolni. Ha maradt belőle, azt javasoljuk inkább, hogy alaposan permetezze át újra a problémásabb részeket, esetleg ha veteményese is van, akkor a maradékot nyugodtan öntözze oda, nem fog nekik ártani, sőt!
Növénykultúrák:
- Almatermésűekben: baktériumos és gombás eredetű ágelhalás ellen tavaszi és őszi lemosópermetezésként. Tűzelhalás és varasodás esetén rügyfakadástól zöldbimbós állapot végéig 2-3 alkalommal.
- Őszi- és kajszibarackban: Baktériumos és gombás eredetű ágelhalások, levéllukacsosodás, tafrinás levélfodrosodás és apiognomóniás levélfoltosság ellen legfeljebb pirosbimbós állapotig. Ősszel a lombhullatás kezdetén a gombás és baktériumos eredetű ágelhalások ellen a kezelés ismét indokolt.
- Szilvában, meggyben, cseresznyében: Levéllyukacsosodás és ágelhalások ellen folyamatosan, a fertőzés alakulása szerint lehet védekezni.
- Bogyósokban: a vegetációs időszak elején és a termés betakarítása után a vessző- és levélfoltosságok ellen javasolt a készítmény lemosásszerű alkalmazása.
- Szőlőben: peronoszpóra ellen megelőző jelleggel, az előrejelzésre alapozva kell permetezni.
Forgalmazási kategória: III.
Kultúra | Károsító | Dózis | ÉVI |
---|---|---|---|
Alma | Tűzelhalás | 3 kg/ha | 10 nap |
Alma | Varasodás | 2-3 kg/ha | 10 nap |
Cukorrépa | Ramulária | 2,5 kg/ha | 21 nap |
Cukorrépa | Fóma | 2,5 kg/ha | 21 nap |
Cukorrépa | Cerkospóra | 2,5 kg/ha | 21 nap |
Szárazborsó | Baktériumos és gombabetegségek | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Szója | Baktériumos és gombabetegségek | 2-3 kg/ha | 5 nap |
Szőlő | Peronoszpóra | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Szőlő | Orbánc | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Zöldborsó | Baktériumos és gombabetegségek | 2-3 kg/ha | 5 nap |
Egyéb kultúra | Károsító | Dózis | ÉVI |
---|---|---|---|
Birs | Varasodás | 2-3 kg/ha | 10 nap |
Birs | Tűzelhalás | 3 kg/ha | 10 nap |
Birs | Baktériumos és gombabetegségek | 2-3 kg/ha | 10 nap |
Burgonya | Burgonyavész | 2-3 kg/ha | 7 nap |
Burgonya | Alternária | 2-3 kg/ha | 7 nap |
Cukkini | Baktériumos és gombabetegségek | 2-3 kg/ha | 7 nap |
Cseresznye | Levéllyukacsosodás | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Cseresznye | Monília | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Cseresznye | Baktériumos betegségek | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Cseresznye | Blumeriellás levélfoltosság | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Dió | Baktériumos és gombabetegségek | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Fűszerpaprika | Baktériumos és gombabetegségek | 2-3 kg/ha | 7 nap |
Kajszi | Baktériumos betegségek | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Kajszi | Monília | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Körte | Varasodás | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Körte | Baktériumos és gombabetegségek | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Körte | Tűzelhalás | 3 kg/ha | 21 nap |
Lencse | Baktériumos és gombabetegségek | 2-3 kg/ha | 5 nap |
Málna | Vesszőbetegségek | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Mandula | Baktériumos és gombabetegségek | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Meggy | Baktériumos betegségek | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Meggy | Monília | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Meggy | Blumeriellás levélfoltosság | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Meggy | Levéllyukacsosodás | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Mogyoró | Baktériumos és gombabetegségek | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Naspolya | Tűzelhalás | 3 kg/ha | 21 nap |
Naspolya | Baktériumos és gombabetegségek | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Őszibarack | Baktériumos betegségek | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Őszibarack | Tafrina | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Padlizsán | Baktériumos és gombabetegségek | 2-3 kg/ha | 7 nap |
Paprika | Baktériumos és gombabetegségek | 2-3 kg/ha | 7 nap |
Paradicsom | Baktériumos és gombabetegségek | 2-3 kg/ha | 7 nap |
Szárazbab | Baktériumos és gombabetegségek | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Szelídgesztenye | Baktériumos és gombabetegségek | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Szilva | Levéllyukacsosodás | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Szilva | Monília | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Szilva | Baktériumos betegségek | 2-3 kg/ha | 21 nap |
Uborka kordonos | Baktériumos és gombabetegségek | 2-3 kg/ha | 5 nap |
Zöldbab | Baktériumos és gombabetegségek | 2-3 kg/ha | 5 nap |
Figyelmeztetés | Veszély |
Méhveszélyesség | Nem jelölésköteles |
Vizi szervezetekre való veszélyesség | Kifejezetten veszélyes |
Tűzveszélyesség | Nem jelölésköteles |
Munkaegészségügy Várakozási Idő | 0 nap |
Veszélyességi besorolás | |
Raklap | |
Tárolhatóság | Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös, de fagymentes helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 5 év. |
Engedélyokirat szám | 02.5/12063-1/2000 |
Elsősegély nyújtás | Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06-80-201-199 |